Sie sind hier: Titelseite  >  Ahnenforschung  >  Kirche Oldesloe  >  Familien
You are here: Home  >  ancestor research  >  parish Oldesloe  >  families
| Name oder Wohnort | Vornamen oder Beruf | Geburt (Nr.) und Kirche | Trauung (Nr.) und Kirche | Tod (Nr.) und Kirche oder Verweis | 
| name or location | first names or profession | birth (no.) and church | wedding (no.) and church | death (no.) and church, or reference | 
| OLD3-30200 Iden | ||||
| Iden | Jochim | * etwa1793 | vh. ? | + in1856 | 
| Oldesloe | Rademacher u. Krugwirt | |||
| aus Ohlstedt im Hamburgischen (Ksp. Bergstedt), 1823 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-60754 Iden | ||||
| Iden | Anna | * err.1794 | vh. um 1820 wo ? | |
| Nütschau, Armenhaus | vom Armenwesen versorgt, 1860 Witwe | |||
| stammt aus Nütschau | ||||
| Quelle: Volkszählung Nütschau 1860, Haushalt N23F01 | ||||
| OLD3-61649 Iden | ||||
| Iden | Jochim | * err.1816 | vh. um 1840 wo ? | |
| Nütschau, Kate | Tagelöhner, 1860 Witwer | |||
| stammt aus Nütschau | ||||
| wohnte 1860 bei Familie Funck OLD3-60624 | ||||
| 1. bek. Kind | Johann | * err.1850 | ||
| 2. bek. Kind | Hinrich | * err.1853 | ||
| 3. bek. Kind | Fritz | * err.1855 | ||
| Quelle: Volkszählung Nütschau 1860, Haushalt N20F01 | ||||
| OLD3-60755 Iden | ||||
| Iden | Johann | * err.1826 | vh. um 1845 wo ? | |
| Nütschau, Kate | Pantoffelmacher | |||
| stammt aus Nütschau | ||||
| geb. ? | Margaretha | * err.1818 | vh. um 1845 wo ? | |
| stammt aus Rümpel | ||||
| 1. bek. Kind | Jochim | * err.1846 | ||
| 2. bek. Kind | Sophia | * err.1849 | ||
| 3. bek. Kind | Adolph | * err.1851 | ||
| 4. bek. Kind | Julie | * err.1856 | ||
| außerdem lebte(n) im Haushalt: | ||||
| Harder | Anna | * err.1800 | ||
| Abnahmefrau, unterstützt von dem Armenwesen, stammt aus Vinzier | ||||
| Harder | Maria | * err.1827 | ||
| Näherin, stammt aus Jersbek Ksp. Sülfeld | ||||
| Harder | Nicolaus | * err.1825 | ||
| Schäfer, stammt aus Jersbek Ksp. Sülfeld | ||||
| Quelle: Volkszählung Nütschau 1860, Haushalt N27F01 | ||||
| OLD3-30210 Iden | ||||
| Iden | Heinrich | * err.1835 | vh. ? | |
| Oldesloe | Bahnwärter | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30220 Iden | ||||
| Iden | Johann Heinrich | * 09.05.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Knecht | |||
| aus Nütschau | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62207 Iden | ||||
| Iden | Louise | * err.1858 | vh. 1860 unverheir. | |
| Nütschau, Kate | ||||
| stammt aus Nütschau | ||||
| wohnte 1860 bei Familie Sorgenfrei OLD3-61246 | ||||
| Quelle: Volkszählung Nütschau 1860, Haushalt N14F01 | ||||
| OLD3-30230 Iden | ||||
| Iden | Elise Wilhelmine Doroth. | * 12.01.1864 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Dienstmädchen | |||
| aus Segeberg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30240 Iden | ||||
| Iden | Ida Anna Henriette | * 04.09.1866 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Dienstmädchen | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30250 Iden | ||||
| Iden | Sophia Anna Magda. | * 04.08.1869 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Dienstmädchen | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30260 Ihle | ||||
| Ihle | Carl Paul | * 30.11.1858 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Schlossergeselle | |||
| aus Rübenan/S. | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30270 Ihloff | ||||
| Ihloff | Carl Gustav Adolf | * 08.07.1859 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Schneidergeselle | |||
| aus Röddelin | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30280 Ilgner | ||||
| Ilgner | Hermann Johann | * 30.07.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Schuhmachergeselle | |||
| aus Holm/Striegen | ||||
| wohnte in / bei: Rickert, Grimmelberg | ||||
| weggezogen 04.04.1880 auf Wanderschaft | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30290 Ingwersen | ||||
| Ingwersen | Julius | * err.1831 | vh. ? | |
| Oldesloe | Personalvertreter | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30300 Ingwersen | ||||
| Inwersen | Carl | * err.1845 | vh. ? | |
| Oldesloe | Commis | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30310 Iser | ||||
| Iser | Joh. Friedrich Wilhelm | * 01.10.1862 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Bäckergeselle | |||
| aus Dannenburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30320 Jäckel | ||||
| Jäckel | Eduard | * 23.04.1859 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Schlosser | |||
| aus Scharfenberg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-60756 Jacks | ||||
| Jaacks | Hans | * err.1794 | vh. um 1825 wo ? | |
| Klein Rönnau, Kate | Butterhändler | |||
| stammt aus Hilsdorf | ||||
| geb. ? | Anna | * err.1798 | vh. um 1825 wo ? | |
| stammt aus Kükels/Segeberg | ||||
| Quelle: Volkszählung Klein Rönnau 1860, Haushalt K05F02 | ||||
| OLD3-60757 Jacks | ||||
| Jaaks | Magdalena | * err.1811 | ||
| Fresenburg, Gutshof, Kate | Tagelöhnerin, wird vom Armenwesen unterstützt, 1864 Witwe | |||
| stammt aus Gut Schönböcken, Preetzer Güterdistrict | ||||
| Jaaks | Fritz | * err.1849 | ||
| Quelle: Volkszählung Fresenburg, Gutshof 1864, Haushalt H08F02 | ||||
| OLD3-60758 Jacks | ||||
| Jaaks | Johann | * err.1829 | vh. um 1860 wo ? | |
| Fresenburg, Gutshof, Kate | Tagelöhner | |||
| stammt aus Gut Fresenburg | ||||
| geb. ? | Margaretha | * err.1835 | vh. um 1860 wo ? | |
| stammt aus Amt Reinfeld, Ksp. Zarpen | ||||
| 1. bek. Kind | Christian | * err.1862 | ||
| 2. bek. Kind | Sophia | * err.1862 | ||
| Quelle: Volkszählung Fresenburg, Gutshof 1864, Haushalt H08F01 | ||||
| OLD3-60759 Jacks | ||||
| Jaacks | Fridrich | * err.1832 | vh. um 1855 wo ? | |
| Klein Rönnau, Kate | Weber | |||
| stammt aus Klein Rönnau | ||||
| geb. ? | Anna | * err.1833 | vh. um 1855 wo ? | |
| stammt aus Schackendorf | ||||
| 1. bek. Kind | Maria | * err.1859 | ||
| Quelle: Volkszählung Klein Rönnau 1860, Haushalt K05F01 | ||||
| OLD3-30330 Jacks | ||||
| Jaacks | Hans Paul Christian | * 18.06.1865 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Schuhmacherlehrling | |||
| aus Fresenburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-61651 Jacob | ||||
| Jacobs | Hans Hinrich | * err.1798 | vh. 1803 unverheir. | |
| Steensrade | ||||
| wohnte 1803 bei Familie Pöhlsen OLD3-60994 | ||||
| Quelle: Volkszählung Steensrade 1803, Haushalt SDF07 | ||||
| OLD3-30340 Jacob | ||||
| Jacob | Christi. Heinr. Carl August | * 01.02.1859 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Hutmachergeselle | |||
| aus Handegren | ||||
| wohnte in / bei: Korbmacher Petersen | ||||
| weggezogen 10.09.1879 nach Hamburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62580 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Barthold Friderich | * err.1767 (122) Oldesl. | vh. um 1800 wo ? | |
| Oldesloe | Zimmergeselle | |||
| aus Oldesloe, 1799 als Bürger vereidigt | ||||
| Nupmann | Catharina Elisabeth | * err.1771 | vh. um 1800 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Sophia Johanna | * err.1802 | ||
| außerdem lebte(n) 1803 im Haushalt: | ||||
| Warncke | Jochim | * err.1783 | ||
| Meyer | Margaretha Magdalena | * err.1785 | ||
| Quelle: Theoder Klüver, Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Volkszählung Stadt Oldesloe 1803 (Abschrift Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30350 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Johann Jacob | * etwa1781 | vh. ? | + in1859 | 
| Oldesloe | Traveschiffer | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1811 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30360 Jacobsen | ||||
| Jakobsen | Barthold Peter | * etwa1787 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kleinschmidt | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1817 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30370 Jacobsen | ||||
| Jakobsen | Zacharias Adolph | * etwa1789 | vh. ? | + in1857 | 
| Oldesloe | Sattler | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1819 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30380 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Joh. Christian Friedrich | * etwa1798 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kammmacher | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1828 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30390 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Johann Friedrich Paul | * etwa1800 | vh. ? | |
| Oldesloe | Nagelschmied (weggezogen 14. Mai 1839) | |||
| aus Oldesloe, 1830 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30400 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Andreas Barthold | * etwa1802 | vh. ? | |
| Oldesloe | Zimmermeister | |||
| aus Oldesloe, 1832 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30410 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Friedrich | * err.1804 | vh. ? | |
| Oldesloe | Zimmergeselle | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30420 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | August | * err.1816 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kalkbrenner | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30430 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Carl | * err.1818 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kalkbrenner | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30440 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | August Heinrich | * etwa1819 | vh. ? | |
| Oldesloe | Traveschiffer | |||
| aus Oldesloe, 1849 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30450 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | ? (Mann) | * etwa1822 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| 1852 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30460 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Hinrich Christ. Aug. | * etwa1822 | vh. ? | |
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Oldesloe, 1852 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30470 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Diedrich | * err.1824 | vh. ? | |
| Oldesloe | Arbeiter | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30480 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Heinr. Christ. Adolph | * etwa1826 | vh. ? | |
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Oldesloe, 1856 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30490 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Friedrich | * err.1828 | vh. ? | |
| Oldesloe | Fischer | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30500 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Friedr. Christian Heinr. | * err.1831 | vh. ? | |
| Oldesloe | Nagelschmied | |||
| aus Oldesloe, 1859 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30510 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Joh. Friedrich | * etwa1831 | vh. ? | |
| Oldesloe | Traveschiffer | |||
| aus Oldesloe, 1861 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30520 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Georg | * err.1834 | vh. ? | |
| Oldesloe | Rentier | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30530 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Heinrich | * err.1835 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tagelöhner | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30540 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Hinrich | * err.1837 | vh. ? | |
| Oldesloe | Nagelschmied | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30550 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Christian | * err.1844 | vh. ? | |
| Oldesloe | Zimmergeselle | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30560 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Friedrich Heinrich | * 16.08.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Barbier | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30570 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Anton Johann Friedrich | * 16.03.1863 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Maurer | |||
| aus Oldesloe | ||||
| wohnte in / bei: B. Jacobsen | ||||
| weggezogen 22.02.1884 nach Schwarzenbek | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30580 Jacobsen | ||||
| Jacobsen | Marg. Johanna Magdalena | * 27.05.1867 | vh. ? | |
| auch: Elisabeth Magdalena | ||||
| Oldesloe | 1882 Dienstmädchen | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62581 Jäger | ||||
| Jäger | Christ. Friedrich | * um1775 | vh. 06.03. 1800 Oldesloe | |
| Pronstorf | Tagelöhner | |||
| Heuer | Margaretha Cath | * um1775 | vh. 06.03. 1800 Oldesloe | |
| Jfr., aus Schlamersdorf | ||||
| nur proclamiert, getraut in Pronstorf | ||||
| OLD3-61652 Jäger | ||||
| Jäger | Johann | * err.1832 | vh. 1860 unverheir. | |
| Nütschau, Herrschaftshaus | Dienstbote | |||
| stammt aus Callübbe | ||||
| wohnte 1860 bei Familie Seydlitz OLD3-61239 | ||||
| Quelle: Volkszählung Nütschau 1860, Haushalt N01F01 | ||||
| OLD3-30590 Jäger | ||||
| Jäger | Gustav Julius Hermann | * 09.10.1864 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Schmiedegeselle | |||
| aus Daber | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30600 Jahncke/Jähnke | ||||
| Jähnke | Wilhelm Detlef Heinrich | * 25.06.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Brunnenbohrer | |||
| aus Ahrensbök | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30610 Jahncke | ||||
| Jahn | Wilhelm | * 08.04.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Bürstenmacher | |||
| aus Oldelbe-Gaareck/Colberg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30620 Jahncke | ||||
| Jahnke | Johann Joachim Ernst | * 24.07.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Schmied | |||
| aus Hamburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30630 Jahncke/Jahns | ||||
| Jahns | Hans Heinrich Diedrich | * 25.04.1863 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Sattlergeselle | |||
| aus Stubben-Radeland /Eichede | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30640 Jandt | ||||
| Jandt | Regina Elisabeth | * 07.09.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Dienstmädchen | |||
| aus Wehlau | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-61653 Jansen | ||||
| Janßen | Hans Hinr. | * err.1785 | vh. 1806 unverheir. | |
| Pölitz | Dienstbote | |||
| wohnte 1806 bei Familie Berodt OLD3-60377 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1806, Haushalt Hof 25 | ||||
| OLD3-61654 Jansen | ||||
| Janßen | Joh. Hinr. | * err.1788 | vh. 1806 unverheir. | |
| Pölitz | Dienstbote | |||
| wohnte 1806 bei Familie Voss OLD3-61340 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1806, Haushalt Hof 40 | ||||
| OLD3-60764 Jansen | ||||
| Jansen | Andreas | * err.1790 | vh. um 1820 wo ? | |
| Pölitz, Kate | Tagelöhner | |||
| stammt aus Pölitz | ||||
| Bröcker | Catharina Margaretha | * err.1796 | vh. um 1820 wo ? | |
| stammt aus Rethwisch | ||||
| 1. bek. Kind | Catharina Cholotte | * err.1832 | ||
| außerdem lebte(n) im Haushalt: | ||||
| Möller | Catharina Elisabeth | * err.1838 | ||
| Pflegetochter, stammt aus Pölitz | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1845, Haushalt 7bF02, Pölitz 1855, Haushalt 7BF01 | ||||
| OLD3-61655 Jansen | ||||
| Janßen | Joch. Hinr. | * err.1793 | vh. 1806 unverheir. | |
| Pölitz | Dienstbote | |||
| wohnte 1806 bei Familie Laatzen OLD3-60853 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1806, Haushalt Hof 16 | ||||
| OLD3-60766 Jansen | ||||
| Janssen | Friedrich | * err.1806 | vh. um wo ? | |
| Neufresenburg, Pächterhaus | Meiereipächter | |||
| stammt aus Gut Stendorf | ||||
| geb. ? | Catharina | * err.1812 | vh. um wo ? | |
| stammt aus Plön | ||||
| außerdem lebte(n) im Haushalt: | ||||
| Ehlers | Caroline | * err.1848 | ||
| Lehrmeierin, stammt aus Gut Stendorf | ||||
| Goldenbaum | Maria | * err.1846 | ||
| Dienstbotin, stammt aus Gut Fresenburg | ||||
| Heik | Anna | * err.1848 | ||
| Dienstbote, stammt aus Amt Rethwisch, Ksp. Wesenberg | ||||
| Eggers | Hinrich | * err.1848 | ||
| Dienstbote, stammt aus Gut Fresenburg | ||||
| Quelle: Volkszählung Neufresenburg 1864, Haushalt N01F02 | ||||
| OLD3-30650 Jansen | ||||
| Jantzen | Peter | * etwa1809 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tabackfabrikant (1844 nach Hamburg gezog.) | |||
| aus Osten in Hannover, bisher Hamburg, 1839 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-60767 Jansen | ||||
| Jansen | Johann Friederich | * err.1822 | vh. um wo ? | |
| Pölitz, Kate | Tagelöhner | |||
| stammt aus Pölitz | ||||
| Gößler | Catharina Maria Elisabeth | * err.1816 | vh. um wo ? | |
| stammt aus Pölitz | ||||
| 1. bek. Kind | Charlotte Catharina Maria | * err.1843 | ||
| 2. bek. Kind | Jochim Hinrich | * err.1848 | ||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1845, Haushalt 8bF02, 1855, Haushalt 7BF02 | ||||
| OLD3-30660 Jansen | ||||
| Janssen | Franz Heinrich | * etwa1822 | vh. ? | |
| Oldesloe | Zimmergeselle u. Pantoffelmacher | |||
| aus Rethwischfeld, 1852 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-62208 Jansen | ||||
| Jansen | Catharina Charlotte Maria | * err.1827 | vh. 1845 unverheir. | |
| Pölitz, Kate | Dienstmädchen | |||
| stammt aus Pölitz | ||||
| wohnte 1845 bei Familie Relling OLD3-61068 | ||||
| wohnte 1855 bei Familie Dwenger OLD3-60536 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1845, Haushalt 10bF01, Pölitz 1855, Haushalt 18F01 | ||||
| OLD3-61656 Jansen | ||||
| Jansen | Heinrich | * err.1846 | vh. 1860 unverheir. | |
| Vinzier, Hufnerhaus | ||||
| stammt aus Nütschau | ||||
| wohnte 1860 bei Familie Bern OLD3-60373 | ||||
| Quelle: Volkszählung Vinzier 1860, Haushalt V01F01 | ||||
| OLD3-30670 Jany | ||||
| Jany | Friedrich Wilhelm Eugen | * 21.02.1842 | vh. vor 1879 wo ? | |
| Oldesloe | 1879 Kaufmann | |||
| aus Königsberg | ||||
| wohnte in / bei: Witwe Withe | ||||
| Schultz | Mary Ottilie | * 10.10.1849 | vh. vor 1879 wo ? | |
| 1879 Ehefrau aus Chrustburg/Stahm | ||||
| beide weggezogen 16.09.1880 nach Hamburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62210 Jarchow | ||||
| Jarchau | Catharina | * err.1823 | vh. 1864 unverheir. | |
| Fresenburg, Gutshof, Kate | wird vom Armenwesen unterstützt | |||
| stammt aus Lübeck | ||||
| wohnte 1864 bei Familie Kölln OLD3-60815 | ||||
| Quelle: Volkszählung Fresenburg, Gutshof 1864, Haushalt H08F03 | ||||
| OLD3-30680 Jarchow | ||||
| Jarschow | Hermann Otto Wilhelm | * 04.09.1862 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Schneidergeselle | |||
| aus Woldegk | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30690 Jasper | ||||
| Jasper | Jürgen Friedrich | * etwa1792 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tischlermeister | |||
| aus Oldesloe, 1822 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30700 Jasper | ||||
| Jasper | Hartwig Christopher | * etwa1804 | vh. ? | + in1850 | 
| Oldesloe | Arbeitsmann | |||
| aus Oldesloe, 1834 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30710 Jasper | ||||
| Jasper | Aug. Wilh. Friedrich | * etwa1825 | vh. ? | |
| Oldesloe | Maurergeselle | |||
| aus Oldesloe, 1855 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30720 Jasper | ||||
| Jasper | Heinrich | * err.1826 | vh. ? | |
| Oldesloe | Amtsgerichtbote | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30730 Jasper | ||||
| Jasper | Johann Heinrich | * etwa1830 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tischlermeister | |||
| aus Oldesloe, 1860 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-30740 Jasper | ||||
| Jasper | Caroline Maria Catharina | * 28.04.1864 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Dienstmädchen | |||
| aus Oldesloe | ||||
| wohnte in / bei: Grude, Langestr. 7 | ||||
| weggezogen 10.03.1883 nach Amerika | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30750 Jaster | ||||
| Jaster | August | * 15.01.1853 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Schmiedegeselle | |||
| aus Alt Zippner | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30760 Jawel | ||||
| Jawel | Joh. Christian Friedrich | * 30.08.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Tischlergeselle | |||
| aus Hardegsee | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30770 Jegerholm | ||||
| Jegerholm | Anders | * 26.11.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Arbeiter | |||
| aus Fassberg/Schweden | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30780 Jehs | ||||
| Jehs | Heinrich August Detlef | * 16.11.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Malergeselle | |||
| aus Pelmerholz | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30790 Jeneb? | ||||
| Jeneb? | Robert Alois | * 02.05.1832 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Lohgerber | |||
| aus Striegau | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30800 Jenrich | ||||
| Jennerich | August Friedrich | * 01.04.1862 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Schneider | |||
| aus Geddingen/Lüneburg | ||||
| wohnte in / bei: C. Rohde | ||||
| weggezogen 09.04.1880 auf Wanderschaft | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-30810 Jensen | ||||
| Jensen | Jacob | * err.1805 | vh. ? | |
| Oldesloe | Cantor | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-62211 Jensen | ||||
| Jensen | Elisabeth | * err.1812 | vh. 1864 unverheir. | |
| Fresenburg, Gutshof, Pächterhaus | Haushälterin | |||
| stammt aus Lübeck | ||||
| wohnte 1864 bei Familie Voss OLD3-61354 | ||||
| Quelle: Volkszählung Fresenburg, Gutshof 1864, Haushalt H04F01 | ||||
| OLD3-30820 Jensen | ||||
| Jensen | Heinrich | * err.1845 | vh. ? | |
| Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-30830 Jensen | ||||
| Jensen | Rasmus | * 08.11.1848 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Schneidergeselle | |||
| aus Boemlump | ||||
