Sie sind hier: Titelseite  >  Ahnenforschung  >  Kirche Oldesloe  >  Familien
You are here: Home  >  ancestor research  >  parish Oldesloe  >  families
| Name oder Wohnort | Vornamen oder Beruf | Geburt (Nr.) und Kirche | Trauung (Nr.) und Kirche | Tod (Nr.) und Kirche oder Verweis | 
| name or location | first names or profession | birth (no.) and church | wedding (no.) and church | death (no.) and church, or reference | 
| OLD3-22860 Gäbel | ||||
| Gebel | Bruno | * 07.11.1862 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Tapeziergeselle | |||
| aus Reichenbach | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-22870 Gabor | ||||
| Gabor | Andreas | * 31.11.1848 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Schornsteinfeger | |||
| aus Krienwies | ||||
| wohnte in / bei: Liebe | ||||
| weggezogen 08.11.1879 nach Münster | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62151 Gack | ||||
| Gaacken | Margarete Dorothea | * err.1785 | vh. 1803 unverheir. | |
| Neritz | Dienstbotin | |||
| wohnte 1803 bei Familie Buck OLD3-60462 | ||||
| Quelle: Volkszählung Neritz 1803, Haushalt Hof 35 | ||||
| OLD3-22880 Gack | ||||
| Gaack | Hans Hinrich | * um1800 | vh. um 1825 wo ? | + vor 1870 | 
| Treuholz | Setzwirt | |||
| Feddern | Maria Sophia | * um1800 | vh. um 1825 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Johann Friedr. Christopher | * err.1826 | vh. 11.12. 1870 (17) Eichede | siehe OLD3-22890 | 
| OLD3-22890 Gack | ||||
| Gaack | Johann Friedr. Christopher | * err.1826 | vh. 11.12. 1870 (17) Eichede | |
| Schmachthagen | Kätner, Witwer | |||
| siehe Eichede EIC3-15500 | ||||
| Eltern: weil. Setzwirt Hans Hinrich Gaack, Treuholz, u. Maria Sophia geb. Feddern, OLD3-22880 | ||||
| Hillers | Cathr. Elisabeth | * err.1834 | vh. 11.12. 1870 (17) Eichede | |
| . | ||||
| OLD3-22900 Gack | ||||
| Gaack | Heinrich | * 14.04.1858 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Drechsler | |||
| aus Treuholz | ||||
| wohnte in / bei: Drechsler Vohs | ||||
| weggezogen 09.06.1879 auf Wanderschaft | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62152 Gädcken | ||||
| Gätjens | Maria | * err.1769 | vh. 1803 unverheir. | |
| Rethwisch, Dorf | Dienstbotin | |||
| wohnte 1803 bei Familie Sterli OLD3-61280 | ||||
| Quelle: Volkszählung Rethwisch, Dorf 1803, Haushalt RDF075 | ||||
| OLD3-23210 Gädcken | ||||
| Gätke | Franz Jacob Carl | * etwa1828 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| aus Neustadt, 1858 als Bürger vereidigt | ||||
| Gade siehe Göde | ||||
| OLD3-60625 Gadow | ||||
| Gadow | Hans Hinrich | * err.1819 | vh. um 1845 wo ? | |
| Neritz, Hufnerhaus | Hufner | |||
| stammt aus Klein Gladebrügge | ||||
| Hamann | Margarethe Magdalena | * err.1822 | vh. um 1845 wo ? | |
| stammt aus Neritz | ||||
| 1. bek. Kind | Johann Hinrich Friedrich | * err.1846 | ||
| 2. bek. Kind | Hans Jochim | * err.1848 | ||
| 3. bek. Kind | Ernst Wilhelm | * err.1850 | ||
| 4. bek. Kind | August Christian | * err.1853 | ||
| 5. bek. Kind | Wilhelmine Christina | * err.1856 | ||
| 6. bek. Kind | Gustav Adolf | * err.1859 | ||
| außerdem lebte(n) im Haushalt: | ||||
| Feddern | Claus Jochim | * err.1839 | ||
| Dienstbote, stammt aus Tremsbüttel Ksp. Bargteheide | ||||
| Fischer | Catharina Margaretha | * err.1837 | ||
| Dienstbotin, stammt aus Tönningstedt Ksp. Leezen | ||||
| Quelle: Volkszählung Neritz 1860, Haushalt Hof 20 | ||||
| OLD3-23090 Gall | ||||
| Gall | Franz Friedr. Hermann | * 20.02.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Sattlergeselle | |||
| aus Gerfin | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23100 Gambke | ||||
| Gambke | Johann Carl Friedrich | * 01.05.1854 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Einwohner | |||
| aus Neumarkt | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23110 Gamsch | ||||
| Gamsch | Wilhelm Heinrich Detlef | * 23.07.1859 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Einwohner | |||
| aus Kiel | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23120 Gansz | ||||
| Gansz | Johann Franz Joseph | * 08.06.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Sattlergeselle | |||
| aus Leheim | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23130 Gardthausen | ||||
| Gardthausen | Christian Heinrich | * etwa1812 | vh. ? | + in1850 | 
| Oldesloe | Uhrmacher | |||
| aus Segeberg, 1842 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23140 Gardthausen | ||||
| Gardthausen | Peter Carl Julius | * etwa1822 | vh. ? | |
| Oldesloe | Uhrmacher | |||
| aus Itzehoe, 1852 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23150 Gardthausen | ||||
| Gardthausen | Jochim | * err.1828 | vh. ? | |
| Oldesloe | Uhrmacher | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23160 Garmatter | ||||
| Garmatter | Conrad Friedrich Franz | * 17.06.1863 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Malergeselle | |||
| aus Wismar | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23170 Gasau | ||||
| Gasau | Hinrich Friedrich | * err.1823 | vh. ? | |
| Oldesloe | Pferdehändler | |||
| aus Eckhorst, 1855 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-60308 Gast | ||||
| Gast | Peter Heinrich | * um1835 | vh. um 1860 wo ? | |
| Oldesloe | Briefträger | |||
| Pott | Maria Christina Dor. | * um1835 | vh. um 1860 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Johann Wilhelm Gottfried | * 06.01.1863 Oldesloe | vh. 11.05. 1890 (6) Eichede | siehe BAR3-15794 | 
| Quelle: Ortsfamilienbuch Eichede (Manuskript), Hellmut Siegert, ca. 1970 | ||||
| OLD3-23250 Gast | ||||
| Gast | Johann | * err.1823 | vh. ? | |
| Oldesloe | Post, Packknecht | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23260 Gast | ||||
| Gast | Ferdinand Ludwig | * 21.11.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Schmied | |||
| aus Töppelhof | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23180 Gastel | ||||
| Gastel | Georg August | * 17.03.1859 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Bürstenmacher | |||
| aus Burg/Jerichow | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23190 Gatermann | ||||
| Gatermann | Heinrich | * etwa1802 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tagelöhner | |||
| aus Amt Steinhorst, 1832 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-62154 Gatermann | ||||
| Gatermann | Margaretha Catharina | * err.1825 | vh. 1845 unverheir. | |
| Pölitz, Hufnerhaus | Dienstbotin | |||
| stammt aus Lasbek Ksp. Eichede | ||||
| wohnte 1845 bei Familie Berodt OLD3-60379 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1845, Haushalt 17aF01 | ||||
| OLD3-23200 Gatermann | ||||
| Gademann | Eduard | * err.1839 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23220 Gebauer | ||||
| Gebauer | Carl August | * 19.11.1862 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Malergehilfe | |||
| aus Schwerin | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23230 Gebien | ||||
| Gebien | Hans | * etwa1779 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tagelöhner | |||
| aus Mecklenburg, 1809 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23240 Gebien | ||||
| Gebien | Johann Hinrich | * um1810 | vh. um 1835 wo ? | + vor 1862 | 
| auch : Gobien , Grobien | ||||
| Blumendorf ? | Maurer | |||
| Opel | Dorothea Friedrike | * um1810 | vh. um 1835 wo ? | + vor 1862 | 
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Maria Charlotte Henriette | * 19.03.1836 Oldesl. | vh. 15.06. 1862 (38) Wandsb. | siehe WAN3-17890 Buck | 
| geb. in Blumendorf Ksp. Oldesloe | ||||
| Quelle : Ortsfamilienbuch Wandsbek (Manuskript), Brüggemann / Siegert / Dörling, 1940 / 1980 / 1990 | ||||
| OLD3-23270 Geidtmann | ||||
| Geidtmann | Paul Christian Theodor | * 04.09.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Tischlergeselle | |||
| aus Rostock | ||||
| wohnte in / bei: Brandes, Langestr. | ||||
| weggezogen 31.05.1880 nach Kiel | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23280 Gelbke | ||||
| Gelbke | Otto | * err.1839 | vh. ? | |
| Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23290 Gelhausen | ||||
| Gelhausen | Johann Hugo | * err.1821 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tapezierer u. Mobilienhändler | |||
| aus Treis, Regierungsbezirk Coblenz, 1846 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23300 Genser | ||||
| Genser | Clopold? | * err.1841 | vh. ? | |
| Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23310 Gentz | ||||
| Gentz | Hugo Bruno Paul | * 10.12.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Bürstenmachergeselle | |||
| aus Belgard | ||||
| wohnte in / bei: J. Köpke | ||||
| weggezogen 17.11.1879 nach Hamburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23320 Georg | ||||
| Georgi | Karl Ludwig | * etwa1800 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tischlermeister | |||
| aus Breslau, 1830 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23330 Gepel | ||||
| Gepel | Ernatina | * 16.07.1856 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Dienstmädchen | |||
| aus Röbel | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62566 Gerber | ||||
| Gerber | Hans Hinrich | * err.1777 (72) Oldesl. | vh. um 1800 wo ? | |
| auch : "Hans Hermann" | ||||
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Oldesloe, 1801 als Bürger vereidigt | ||||
| Fischer | Margaretha | * err.1778 | vh. um 1800 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Anna Christina | * err.1801 | ||
| außerdem lebte(n) 1803 im Haushalt: | ||||
| Zeller | Georg Andreas | * err.1802 | ||
| Quelle: Theoder Klüver, Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Volkszählung Stadt Oldesloe 1803 (Abschrift Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23340 Gerber | ||||
| Gerber | Lorenz Hinrich | * err.1801 | vh. ? | |
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Oldesloe, 1826 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23350 Gerber | ||||
| Gerber | Peter Philipp Christian | * err.1831 | vh. ? | |
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Oldesloe, 1860 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-60629 Gercken | ||||
| Gercken | Claus | * err.1758 | vh. um 1800 wo ? | |
| Pölitz | Tagelöhner, Inste ohne Land | |||
| Witt | Anna Maria Dorothea | * err.1769 | vh. um 1800 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Hans Hinrich | * err.1804 | ||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1806, Haushalt Hof 3 | ||||
| OLD3-62693 Gercken | ||||
| Gerken | Jürgen Hinrich | * etwa1775 | vh. ? | |
| Oldesloe | Zimmergeselle | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1803 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-61595 Gercken | ||||
| Gercken | Carl | * err.1776 | vh. 1806 unverheir. | |
| Pölitz | Knecht | |||
| wohnte 1806 bei Familie Löding OLD3-60880 | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1806, Haushalt Hof 21 | ||||
| OLD3-23360 Gercken | ||||
| Gercken | Hans | * 16.09.1777 (159) Oldesl. | vh. 30.10. 1801 (46) Oldesloe | |
| Rümpel | Hufner | |||
| Eltern: Hufner Hans Gercken, Rümpel, u. Magdalena geb. Rohlfs, OLD2-19810 | ||||
| Wandel | Anna Elisabeth | * um1775 | vh. 30.10. 1801 (46) Oldesloe | |
| Vater: Vollhufner Hans Wandel, Neversdorf | ||||
| 1. Kind | Catharina Magdalena | * 14.01.1803 (17) Oldesl. | ||
| 2. Kind | Cathrin Marg. Dorothea | * 06.02.1805 (45) Oldesl. | ||
| 3. Kind | Anna Margaretha Elis. | * 07.07.1807 (156) Oldesl. | vh. - | + 17.05.1808 (129) Oldesl. | 
| 4. Kind | Hans Hinrich | * 26.05.1809 (120) Oldesl. | vh. - | + 24.03.1813 (63) Oldesl. | 
| 5. Kind | Claus Johann Friedr. | * 06.12.1811 (301) Oldesl. | ||
| 6. Kind | Catharina Margarethe | * 21.05.1815 (133) Oldesl. | ||
| 7. Kind | Johann Hinrich | * 27.01.1818 (18) Oldesl. | ||
| Quelle : Ortsfamilienbuch Rümpel (Manuskript), Ernst-August Kasten, ca. 1980 - 1990 | ||||
| OLD3-23370 Gercken | ||||
| Gerken | Claus | * etwa1780 | vh. ? | |
| Oldesloe | Fuhrmann | |||
| aus Elmhorst, 1807 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23380 Gercken | ||||
| Gercken | Hans Hinrich | * um1780 | vh. 03.10. 1802 (39) Oldesloe | |
| Rümpel | Arbeiter | |||
| Eltern: Hufner Hinrich Gerken, Rümpel/Oldesloe, u. Anna Catharina geb. Gerken, OLD2-19770 | ||||
| Hennings | Lena | * um1780 | vh. 03.10. 1802 (39) Oldesloe | |
| Vater : weil. Pensionär Johann Hennings, Bargteheide | ||||
| Quelle : Ortsfamilienbuch Rümpel (Manuskript), Ernst-August Kasten, ca. 1980 - 1990 | ||||
| OLD3-62767 Gercken | ||||
| Gercken | Chr. | * um1780 Oldesloe | vh. vor 1817 wo ? | |
| Rümpel | ||||
| Bestmann | Cathr. Maria | * 06.01.1781 (43) Eichede | vh. vor 1817 wo ? | |
| Eltern: Weber Claus Bestmann, Todendorf / Eichede, u. Anna Maria geb. Feddern aus Rethwisch, EIC2-12070 | ||||
| Quelle: Ortsfamilienbuch Eichede (Manuskript), Hellmut Siegert, ca. 1970 (Bee. Claus Bestmann 1817) | ||||
| OLD3-23390 Gercken | ||||
| Gerken | Hans | * etwa1783 | vh. ? | + in1858 | 
| Oldesloe | Frachtfuhrmann u. Krugwirt | |||
| aus Elmhorst, 1813 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-62155 Gercken | ||||
| Gercken | Catharina Dorothea | * err.1783 | vh. 1806 unverheir. | |
| Barkhorst | Dienstbotin | |||
| wohnte 1806 bei Familie Meins OLD3-60904 | ||||
| Quelle: Volkszählung Barkhorst 1806, Haushalt Hof 9 | ||||
| OLD3-23400 Gercken | ||||
| Gercken | Hans Friedrich | * etwa1787 | vh. ? | |
| Oldesloe | Fuhrmann | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1817 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23410 Gercken | ||||
| Gercken | Hans Hinrich | * etwa1787 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tagelöhner | |||
| aus Rümpel, 1817 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23420 Gercken | ||||
| Gercken | Hans Niclaus | * etwa1789 | vh. ? | |
| Oldesloe | Fuhrmann | |||
| eines Oldesloer Bürgers Sohn, 1819 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-60633 Gercken | ||||
| Gerken | Catharina Maria | * err.1799 | ||
| Pölitz, Kate | nährt sich durch Spinnen, 1845 Witwe | |||
| stammt aus Rümpel | ||||
| Quelle: Volkszählung Pölitz 1845, Haushalt 8bF01 | ||||
| OLD3-23430 Gercken | ||||
| Gehrken | Johann Hinrich | * etwa1809 | vh. ? | + in1844 | 
| Oldesloe | Arbeitsmann | |||
| aus Klinken, 1839 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23440 Gercken | ||||
| Gehrken | Hans Jochim Hinrich | * err.1815 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tischlermeister | |||
| aus Pölitz, 1846 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-60634 Gercken | ||||
| Gehrken | Hans | * err.1816 | vh. um 1845 wo ? | |
| Schadehorn, Meierhof, Tagelöhnerhaus | Tagelöhner | |||
| stammt aus Gut Fresenburg | ||||
| geb. ? | Christina | * err.1813 | vh. um 1845 wo ? | |
| stammt aus Amt Reinfeld, Ksp. Zarpen | ||||
| 1. bek. Kind | Doris | * err.1851 | ||
| 2. bek. Kind | Sophia | * err.1857 | ||
| Quelle: Volkszählung Schadehorn, Meierhof 1864, Haushalt S03F05 | ||||
| OLD3-23450 Gercken | ||||
| Gercken | Hans Hinrich | * etwa1820 | vh. ? | |
| Oldesloe | Tagelöhner | |||
| aus Rümpel, 1850 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23460 Gercken | ||||
| Gehrken | Claus Heinr. Nicolaus | * err.1826 | vh. ? | |
| Oldesloe | Landwirt | |||
| aus Oldesloe, 1855 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23470 Gercken | ||||
| Gehrcken | Claus Jochim Hinrich | * err.1826 | vh. ? | |
| Oldesloe | Schustermeister | |||
| aus Stubben (Ksp. Eichede) Amt Steinhorst, 1859 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23480 Gercken | ||||
| Gehrken | Peter Rudolph Henrich | * 27.04.1837 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Lohgerbergeselle | |||
| aus Altona | ||||
| wohnte in / bei: Lohgerberei Christlieb | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23490 Gercken | ||||
| Gerken | Johann Hinrich | * 01.08.1839 | vh. vor 1882 wo ? | |
| Oldesloe | 1882 Händler | |||
| aus Wulfsfelde | ||||
| Wilken | Sophie Maria Theresa | * 22.08.1839 | vh. vor 1882 wo ? | |
| 1882 Ehefrau aus Schwarzenbek | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23500 Gercken | ||||
| Gehrken | Christian | * 02.02.1845 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1871 Zigarrenmacher, 1882 Putzgeselle | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-61596 Gercken | ||||
| Gehrken | Mathias | * err.1845 | vh. 1864 unverheir. | |
| Seefeld, Hufnerhaus | Dienstbote | |||
| stammt aus Gut Fresenburg | ||||
| wohnte 1864 bei Familie Reher OLD3-61058 | ||||
| Quelle: Volkszählung Seefeld 1864, Haushalt Sf01F01 | ||||
| OLD3-23510 Gercken | ||||
| Gerken | Heinrich Friedrich | * 21.09.1851 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Arbeiter | |||
| aus Elmenhorst / Sülfeld | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23520 Gercken | ||||
| Gerken | Maria Magdalena Doroth. | * 03.11.1860 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Dienstmädchen | |||
| aus Schmachthagen | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23530 Gercken | ||||
| Gerken | Heinrich Wilhelm Johannes | * 20.03.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1879 Schlossergeselle | |||
| aus Lübeck | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23540 Gercken | ||||
| Gercken | Fritz August Heinrich | * 26.10.1861 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1880 Schuhmacher | |||
| aus Oldesloe | ||||
| wohnte in / bei: Schuhmachermeister Gercken | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23550 Gercken | ||||
| Gerken | Maria Doroth. Elisabeth | * 24.10.1863 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1881 Dienstmädchen | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23560 Gercken | ||||
| Gehrken | Anna Marg. Elisabeth | * 23.11.1866 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Dienstmädchen | |||
| aus Schmachthagen | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23570 Gercken | ||||
| Gerken | Johann Hinrich Otto | * 27.01.1867 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1882 Bäckerlehrling | |||
| aus Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-23580 Gercken | ||||
| Gerke | Joh. Hinrich Friedrich | * 13.07.1867 | vh. ? | |
| Oldesloe | 1883 Schuhmacherlehrling | |||
| aus Kastorf | ||||
| weggezogen 29.10.1885 nach Hamburg | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister 1879-1883 (Abschrift E.A. Kasten / Uwe Rosendahl) | ||||
| OLD3-62777 Gercken | ||||
| Gerken | Johann Hinrich | * 08.12.1869 Siek | vh. 11.08. 1899 (12) Eichede | |
| Oldesloe | Arbeiter, siehe auch EIC3-16060 | |||
| geb. in Meilsdorf/Siek | ||||
| Feddern | Sophia Margareta | * 24.06.1879 | vh. 11.08. 1899 (12) Eichede | |
| aus Rolfshagen | ||||
| Quelle: Ortsfamilienbuch Eichede (Manuskript), Hellmut Siegert, ca. 1970 | ||||
| OLD3-23590 Gerdemann | ||||
| Gerdemann | Georg | * um1775 | vh. 0-0 1810 | |
| Arbeiter | ||||
| 1811: Ein Fremder, der seine Braut schon lange geheiratet hätte, wenn er die nötigen Bescheinigungen | ||||
| liefern könnte, jetzt Arbeiter ist und durch seinen Fleiß diese seine Braut, ihre Mutter und die | ||||
| Kinder endlich ernährt; dies ist bereits das 5. unehel. Kind dieser beiden Leute. | ||||
| Gaden | Catharina Dorothea | * um1775 | vh. 0-0 1810 | |
| . | ||||
| 5. ue. Kind | Marg. Dor. Christina | * 15.12.1811 (310) Oldesl. | ||
| Quelle : Ortsfamilienbuch Schulenburg (Manuskript), Ernst-August Kasten, ca. 1980 - 1990 | ||||
| OLD3-23600 Gerdemann | ||||
| Gerdemann | Hermann Frantz | * etwa1777 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| aus Westphalen, 1807 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-23610 Gerdemann | ||||
| Gerdemann | Gerhard Hinrich | * err.1801 | vh. ? | + um 1850 | 
| alias "Gerdtmann" | ||||
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| aus Recke in Westfalen, 1823 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23620 Gerdemann | ||||
| Gerdemann | Hermann Franz | * err.1829 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| aus Recke in Westfalen, 1862 als Bürger vereidigt | ||||
| Quelle : Theoder Klüver : Das Bürgerbuch der Stadt Bad Oldesloe | ||||
| Quelle: Stadt Oldesloe, Melderegister bis 1871 (Abschrift E.A. Kasten) | ||||
| OLD3-23630 Gerdemann | ||||
| Gerdemann | Th. Eug. Ed. | * etwa1835 | vh. ? | |
| Oldesloe | Kaufmann | |||
| aus Reecke, 1865 als Bürger vereidigt | ||||
| OLD3-62567 Gerdes | ||||
| Gerth | Hinrich | * um 1775 | vh. um 1800 wo ? | |
| Schmachthagen, Gut Schulenburg | Inste | |||
| Walter | Anna Maria | * um 1775 | vh. um 1800 wo ? | |
| . | ||||
| 1. bek. Kind | Jochim Hinrich | * um 1800 | vh. 12.10. 1828 (13) Siek | siehe SIE3-14230 | 
| OLD3-60635 Gerdes | ||||
| Geerdts | Christian | * err.1825 | vh. um 1850 wo ? | |
| Nütschau, Mühle | Mühlenbesitzer | |||
| stammt aus Preetz | ||||
| geb. ? | Henriette | * err.1817 | vh. um 1850 wo ? | |
| verw. Drenkhahn ? | ||||
| stammt aus Nütschau | ||||
| 1. bek. Kind | Rudolph | * err.1852 | ||
| 2. bek. Kind | Gustav | * err.1854 | vh. um 1880 wo ? | siehe OLD3-23680 | 
| außerdem lebte(n) im Haushalt: | ||||
| Drenkhahn | Heinrich | * err.1843 | ||
| Drenkhahn | Sophia | * err.1849 | ||
| Drenkhahn | August | * err.1808 | ||
| Müllergeselle, stammt aus Hamburg | ||||
