Abkürzungen : | nKB = nicht im Kirchenbuch, vKB = vor Beginn der Kirchenbücher, nXX = nicht im Kirchspiel XX um = geschätzt, plus oder minus 5 Jahre, etwa = geschätzt, plus oder minus 20 Jahre, err. = errechnet aus einer Altersangabe verl. = verlobt (die Hochzeit wurde in Kirche X bekanntgegeben, Trauung war in Kirche Y ) geb. ? = Mädchenname unbekannt, wo ? = Traukirche unbekannt |
Abbreviations: | nKB = not in church book, vKB = before church book starts, nXX = not this parish XX um = estimated, plus or minus 5 years, etwa = estimated, plus or minus 20 years, err. = result of given age verl. = engaged (they proclamated in church X but married in church Y ) geb. ? = Maidenname unknown, wo ? = wedding church unknown |
Copyright : | Peter Dörling , Norderstedt / Germany , 2004 |
Standard-Name | Kirche + Familiencode Church + Family Code |
Männer Men | geboren born | Trauung am / in Wedding date/church |
Standard-Name | Mädchennamen der Frauen Maiden Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Heard | WAN3-31830 | Heard, John | * um 1795 | 02.05.1846 Wandsb. | Weston | Weston, Sarah |
Hebbeler | (OLD3-11990 Bätz) | Hebbeler, Karl | * um 1865 | 16.04.1891 wo ? | Bätz | Baetz, Johanna Caroline Auguste |
Hecht | WAN3-31840 | Hecht / Heckt, Johann Friedrich Christian | * 02.12. 1827 | 08.09.1861 Wandsb. | Bruhn | Bruns , Dorothea Elisabeth |
Hecht | WAN3-31850 | Hecht, Heinrich Adolph | * 20.12. 1851 | 13.09.1874 Wandsb. | Lange | Lange, Maria Friederike Therese |
Hecht | BER3-34163 | Hecht, Claus Hinr. Friedr. | * err. 1829 | 25.05.1851 Bergstedt | Ramm | Ramm, Anna Margar. Magdal. |
Hecht | BER3-16950 | Hecht, Hans Hinrich | * um 1800 | 24.04.1825 Bergstedt | Sievers | Sivers, Anna Catharine Sophie |
Hecht | BAR1-19010 | Hecht, Hinrich | * etwa 1580 | etwa1605 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecke | STE1-25450 | op dem Hecke, Peter | * um 1600 | 27.03.1627 Steinbek | Rein | Reine, Anna |
Heckel | WAN2-14677 | Heckel, Gottfried | * um 1745 | 02.06.1771 Wandsb. | Dollberg | Dulberg, Maria Elisabetha |
Heckel | WAN2-14677 | Heckel, Gottfried | * um 1745 | 21.06.1778 Wandsb. | Rathje | Ratjens, Sophia Hedwig |
Heckel | WAN2-14677 | Heckel, Gottfried | * um 1745 | 02.03.1775 Wandsb. | Sobel | Sobel, Anna Margaretha |
Heckler | EPP2-000401 | Hechler, Johann Georg | * um 1710 | 11.05.1739 Eppendorf | Stelte | Stelting, Anna Eleonora |
Hecks | BAR1-19060 | Heks, Hans | * um 1670 | 07.11.1723 Bargteh. | Ahlers | Ahlers, Anna |
Hecks | BER3-32673 | Haecks, Julius Hinrich Gustav | * 19.05. 1869 | 25.09.1898 Bergstedt | Arfert | Arfert, Louise |
Hecks | BAR3-17100 | Heeks, Hans Hinrich | * err. 1826 | 02.11.1859 Bargteh. | Buck | Buck, Maria Elsabe |
Hecks | BER3-16970 | Heeks, Hans Hinrich | * err. 1826 | 02.11.1859 Bargteh. | Buck | Buck, Maria Elsabe |
Hecks | BAR2-19100 | Hecks, Hans | * 09.05. 1697 | um1734 wo ? | Burmeister | Burmeister, Anna |
Hecks | BAR2-19140 | Hecks, Jürgen | * 22.10. 1732 | 26.10.1759 Bargteh. | Dabelstein | Dabelstein, Anna Maria |
Hecks | BAR1-19060 | Heks, Hans | * um 1670 | 03.09.1697 Bargteh. | Dwenger | Dwenger, Gertrut |
Hecks | OLD2-23090 | Heckt; Häkt; Hecht, Hans Hinrich | * um 1700 | 30.11.1727 Oldesloe | Eggers | Eggers, Anna Dorothea |
Hecks | BAR2-19150 | Heeks, Claus | * Jan. 1750 | 07.04.1780 Bargteh. | Fischer | Fischer, Maria Elisabeth |
Hecks | BER3-32742 | Haecks, Jochim Hinrich | * 11.02. 1820 | 25.07.1841 Bergstedt | Frahm | Frahm, Anna Catharina Friederike |
Hecks | STE2-25460 | Hecks; Hecht, Hanß | * 16.03. 1711 | 14.02.1741 Steinbek | Freudenthal | Freudenthal, Anna Maria |
Hecks | OLD2-23080 | Hehk; Hekt, Hanß Hinrich | * err. 1675 | 21.05.1708 Oldesloe | Harms | Harms, Margaretha |
Hecks | BER3-32743 | Haecks, Jacob Eggert | * 22.10. 1824 | 12.10.1851 Bergstedt | Hartkopf | Hardkop, Anna Maria Margaretha |
Hecks | EPP1-000479 | Hekker, Hanß | * um 1640 | 18.04.1669 Eppendorf | Heins | Heinsen, Anna |
Hecks | BER3-16960 | Heeks; Haecks, Hans Jochim Lorentz | * 07.09. 1793 | 04.01.1829 Bergstedt | Iden | Iden, Anna Elsabe |
Hecks | BER3-32674 | Haecks, Johann Wilhelm | * 03.01. 1871 | um1894 wo ? | Iden | Iden, Dorothea |
Hecks | WAN3-31860 | Heck, Johannes | * 21.12. 1820 | 04.08.1850 Wandsb. | Kröger | Krüger, Cathar. Friedrica Dorothea |
Hecks | BER3-32744 | Haecks, Hein Peter Heinrich | * 26.05. 1842 | 12.03.1869 Bergstedt | Krogmann | Krogmann, Dorothea Maria Elsabe |
Hecks | BAR1-19070 | Heks, Peter | * um 1670 | 10.07.1698 Bargteh. | Krohn | Ruge, Abel |
Hecks | BER3-32753 | Haecks, Peter Heinrich | * 01.02. 1852 | 01.08.1880 Bergstedt | Laasch | Laasch, Johanna Maria Auguste |
Hecks | BAR1-19040 | Heks, Hans | * um 1650 | um1670 vKB | Meyer | Meyer ?, ? (Frau) |
Hecks | (BER3-32786 Nienstedt) | Haecks, August Arthur | * 29.08. 1883 | 22.09.1911 Bergstedt | Nienstedt | Nienstedt, Olga Agnes |
Hecks | BER3-32671 | Haecks, Johann Carl Friedrich | * 21.07. 1854 | 12.11.1876 StA 4 Hamburg | Paschburg | Paasburg, Elise Bertha |
Hecks | BAR3-17090 | Heecks, Joachim Hinrich | * um 1815 | o.D.1842 Bargteh. | Peemöller | Pemöller, Anna Catharina Magda. |
Hecks | BER3-32751 | Haecks, Jochim August Ferdinand | * 01.04. 1861 | 14.08.1891 Bergstedt | Pernert | Pernert, Johanna Helene Friederike |
Hecks | AHR2-25245 | Hecks; Häcks, Jochim | * 16.04. 1719 | 29.10.1751 Bargteh. | Rathje | Rathger; Ratjen, Trin Elsabe |
Hecks | BAR2-19120 | Hecks; Häcks, Jochim | * 16.04. 1719 | 29.10.1751 Bargteh. | Rathje | Rathger, Trin Elsabe |
Hecks | BER2-40313 | Hecks; Häcks, Jochim | * 16.04. 1719 | 29.10.1751 Bargteh. | Rathje | Rathger, Trin Elsabe |
Hecks | EIC2-18240 | Heeks, Jochim | * err. 1741 | um1767 wo ? | Ruge | Ruge, Anna / Elsabe |
Hecks | BAR3-17080 | Heecks, Jürgen Hinrich | * um 1795 | 27.02.1824 Bargteh. | Ruge | Ruge, Anna Maria Elisabeth |
Hecks | BER3-32745 | Haecks, Caspar Wilhelm | * 19.04. 1851 | 18.12.1877 Bergstedt | Sachau | Sachau, Cathar. Marg. Wilhelmina |
Hecks | BAR2-19080 | Heks, Hinrich | * um 1675 | 05.11.1702 Bargteh. | Schacht | Schacht, Gesche |
Hecks | BAR2-19160 | Heeks, Jochim Hinrich | * um 1765 | 29.04.1790 Bargteh. | Schacht | Schacht, Margaretha Elisabeth |
Hecks | BER3-32750 | Haecks, Ernst August Friedrich | * 14.08. 1857 | 06.04.1887 Bergstedt | Scharnberg | Scharfenberg, Magdalena Elisab. Dor. |
Hecks | BER2-18400 | Heeks, Hans Jochim Hinrich | * 19.09. 1754 | 17.12.1786 Sülfeld | Schlüter | Schlüter, Margretha Hedewig Elis. |
Hecks | SUL2-23555 | Heeks, Hans Jochim Hinrich | * 19.09. 1754 | 17.12.1786 Sülfeld | Schlüter | Schlüter, Margretha Hedewig Elis. |
Hecks | BER3-16960 | Heeks; Haecks, Hans Jochim Lorentz | * 07.09. 1793 | 09.11.1815 Bergstedt | Schlüter | Iden, Margretha Dorothea |
Hecks | BAR3-17110 | Heecks, Joachim Hinrich | * err. 1844 | 19.08.1873 Bargteh. | Schütt | Schütt, Catharina Maria Elisabeth |
Hecks | STE2-25470 | Heckt, Hans Jürgen | * um 1755 | 13.11.1781 Steinbek | Soltau | Soltau, Catharina Gesche |
Hecks | BAR2-19110 | Hecks, Bendix | * 14.10. 1702 | 30.10.1729 Bargteh. | Spar | Sparr, Magdalena |
Hecks | BAR3-17080 | Heecks, Jürgen Hinrich | * um 1795 | 16.10.1813 Bargteh. | Stockhusen | Stockhusen, Anna Magdalena |
Hecks | BER3-32672 | Haecks, Johann Heinrich Friedrich | * 08.02. 1857 | 19.03.1882 Bergstedt | Stockhusen | Stockhusen, Susanne Marie |
Hecks | BAR1-19050 | Heks, Hans | * um 1670 | 28.04.1697 Bargteh. | Timm | Timm, Metje |
Hecks | BER3-32752 | Haecks, Jakob Hinrich Adolph | * 01.04. 1861 | um1890 wo ? | Vieler | Vieler, Hulda Elisabeth Emma |
Hecks | BAR2-19110 | Hecks, Bendix | * 14.10. 1702 | 09.06.1773 Bargteh. | Vollstedt | Vollstädt, Maria Sophia Elis. |
Hecks | OLD1-20310 | Hegket; Hectors, Steffen | * etwa 1590 | ? | zz | , |
Hecks | BAR1-19020 | Heks, Hans | * etwa 1610 | etwa1640 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecks | OLD1-20330 | Heekt, Hanns | * um 1620 | um1645 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecks | BAR1-19030 | Hekß, Benedix | * err. 1635 | etwa1670 vKB | zz | geb. ?, Gretje |
Hecks | OLD1-40875 | Häckt, Hanß Hinrig | * um 1650 | um1674 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecks | BAR1-19040 | Heks, Hans | * um 1650 | um1685 wo ? | zz | geb. ?, Elsche |
Hecks | OLD2-23080 | Hehk; Hekt, Hanß Hinrich | * err. 1675 | um1702 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecks | BAR2-19090 | Hecks, Friedrich | * etwa 1690 | um1720 wo ? | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hecks | BAR2-19130 | Hecks, Jochim | * 12.03. 1723 | Ende1767 Bargteh. | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Hector | EPP2-000402 | Hector, Johann Christian | * um 1725 | 15.11.1750 Eppendorf | Cornehl | Cornehl Witwe, geb. ?, Maria Elisabeht |
Hector | STE2-25480 | Hector, Matthias | * um 1700 | 31.10.1728 Steinbek | Holzmann | Holltmann, Margaretha |
Hector | BAR2-19170 | Hector, Georg Hinrich | * um 1745 | 22.06.1773 Bargteh. | Thomsen | Tomsen, Susanna Catharina |
Heddenhausen | STE3-28967 | Heddenhausen, Heinrich Wilhelm | * err. 1833 | 14.08.1864 Steinbek | Keseler | Kessler, Bertha Maria |
Hedemann | BER1-40314 | Hedemann, von, Georg Friederich | * um 1655 | um1683 wo ? | zz | geb. ?, Engel Elisabeth |
Heech | WAN3-31870 | Heech, Caspar | * 31.07. 1866 | 13.05.1894 Wandsb. | Köppen | Köppen, Anna Auguste Henriette |
Heerde | TRI2-15530 | Heerde, Joachim Hinrich | * etwa 1765 | etwa1795 wo ? | Baljöhr | Baljau ?, Maria Dorothea |
Heerde | OLD2-23160 | Heer; Hehr, Hinrich | * err. 1765 | 26.09.1789 Oldesloe | Bargmann | Bargman; Barckmann, Trin Margaretha |
Heerde | TRI3-18390 | Heerde, Hans Hinrich Hartwig | * err. 1774 | 10.05.1803 Siek | Bartels | Barthels, Anna Cathrin Magdalena |
Heerde | TRI3-18400 | Heerde, Hans Henrich Friederich | * 26.04. 1778 | 02.11.1804 Trittau | Bartels | Bartels, Anna Margaretha Elisabeth |
Heerde | AHR3-16210 | Herde, Julius Louis Friedr. Richard | * 14.10. 1837 | 08.06.1865 Ahrensb. | Beckmann | Beckmann, Caroline Johann Marg. |
Heerde | OLD2-46573 | Heer, Jochim Hinrich | * um 1760 | 08.06.1787 Oldesloe | Böttger | Böttger, Ann Catharina Hedwig |
Heerde | RAH3-17380 | Heerde, Hans | * um 1775 | 13.2.1824 Rahlst. | Bruhn | Bruhns, Margaretha Elisabeth |
Heerde | (EIC2-13220 Bruhn) | Heerde, Hans | * um 1810 | 13.02.1824 Rahlstedt | Bruhn | Bruhns, Margaretha Elisabeth |
Heerde | TRI2-15520 | Heer, Johann Hinrich Gottfried | ~ 05.10. 1749 | 18.06.1784 Trittau | Burmeister | Burmeister, Anna Catharina Margaretha |
Heerde | TRI2-15490 | Heer / Heerde, Peter | * err. 1709 | 08.02.1735 Trittau | Christen | Christier, Anna Catharina Magdalena |
Heerde | TRI3-18430 | Heerde, Johann Hinrich Otto | * err. 1801 | 20.04.1834 Trittau | Clausen | Clasen, Maria |
Heerde | RAH2-15900 | Heerde / Heyr / Heir, Peter Harm (= Hermann) | ~ 12.4. 1746 | 02.04.1813 Rahlst. | Davids | Davids, Catharina Margareta |
Heerde | RAH3-17360 | Heerde, Peter | * err. 1773 | 18.4.1808 Rahlst. | Ellerbrock | Ellerbrock, Anna Maria |
Heerde | TRI3-18430 | Heerde, Johann Hinrich Otto | * err. 1801 | 19.01.1823 Trittau | Ernst | Ernst, Anna Friederica Christina |
Heerde | TRI3-18400 | Heerde, Hans Henrich Friederich | * 26.04. 1778 | 09.06.1809 Trittau | Feldhusen | Feldhusen, Catharina Maria |
Heerde | TRI3-18480 | Heerde, Johann Jochim Hinrich | * err. 1832 | 21.05.1852 Trittau | Gatermann | Gatermann, Anna Dorothea Elis. |
Heerde | BAR3-17120 | Heerde, Johann Hinrich | * err. 1848 | 31.10.1871 Bargteh. | Gatermann | Gatermann, Margaretha Dorothea |
Heerde | OLD2-46571 | Heer; Hehr, Jochim Hinrich | * err. 1750 | 04.08.1775 Oldesloe | Göben | Gefen; Gewsch, Trin Hedwig |
Heerde | STE3-28968 | Heerde, Hein Hinrich | * err. 1825 | 04.03.1855 Steinbek | Griem | Griem, Anna Maria |
Heerde | TRI1-15420 | Herde, Cuntze | * etwa 1615 | um1643 vKB | Hack | Hacke ?, Catrin ? |
Heerde | OLD2-23130 | Heer, Franz | * um 1710 | 17.05.1736 Oldesloe | Hagen | von Hagen, Thriena Margaretha |
Heerde | OLD2-46572 | Heer; Hehr, Johann | * err. 1757 | 20.10.1780 Oldesloe | Hagen | Hagen, Catharina Elisabeth |
Heerde | RAH3-17400 | Heerde, Hans Peter | * err. 1811 | 19.12.1852 Rahlst. | Harder | Harder, Catharina Margaretha |
Heerde | RAH3-17440 | Heerde, Hans Peter | * err. 1829 | 30.11.1851 Rahlst. | Harder | Harders, Anna Maria Dorothea |
Heerde | OLD2-46574 | Heer, Friedrich | * um 1770 | 16.10.1795 Oldesloe | Harms | Harmsen, Maria Elisabeth |
Heerde | RAH3-17370 | Heerd, Hein Hinrich | * err. 1775 | 31.3.1815 Rahlst. | Koch | Kock, Catharina Elisabeth |
Heerde | OLD2-23140 | Hehr; Haer; Heer, Heinrich | * err. 1708 | 17.09.1742 Oldesloe | Kröger | Kröger, Catharina |
Heerde | OLD2-23150 | Heers, Johann | * err. 1733 | 12.10.1759 Oldesloe | Kröger | Kröger, Trien Elisabeth |
Heerde | RAH2-15900 | Heerde / Heyr / Heir, Peter Harm (= Hermann) | ~ 12.4. 1746 | 10.03.1772 Rahlst. | Kröger | Kröger, Christine Elisabeth |
Heerde | OLD2-47168 | Heer gen. v. Buchwald, Johann Hugo | * um 1770 | 28.10.1796 Oldesloe | Kröger | Kröger, Christin Dorothea |
Heerde | RAH3-17460 | Heerde, Johann Eggert Friedrich | * 21.3. 1847 | 29.12.1872 Rahlst. | Langhein | Langhein, Maria Elisabeth |
Heerde | OLD2-23120 | Heer, Jochim | * um 1680 | 25.11.1709 Oldesloe | Lillholm | Lillholm, Maria |
Heerde | TRI3-18450 | Heerde, Joachim Hinrich | * err. 1807 | 22.04.1831 Trittau | Löding | Löding; Luden, Margaretha Magd. Elisabeth |
Heerde | TRI2-15500 | Heerde, Hans Hartwig | ~ 25.03. 1737 | 18.10.1771 Trittau | Martens | Martens, Anna Catharina |
Heerde | RAH3-17450 | Heerde, Fritz Hermann Hinrich | * 12.11. 1842 | 25.10.1868 Rahlst. | Martens | Martens, Anna Sophia Wilhelmine |
Heerde | EIC3-17520 | Heerde, Jochim Hinrich | * um 1795 | um1820 wo ? | Meiners | Hack, Anna Maria |
Heerde | EIC3-17520 | Heerde, Jochim Hinrich | * um 1795 | 18.11.1832 Eichede | Meiners | Meins, Cathrina Margretha |
Heerde | (EIC2-22270 Meins) | Heerde, Jochim Hinrich | * um 1795 | um1820 wo ? | Meins | Meyns, Cathrina Margretha |
Heerde | TRI3-18420 | Heerde, Jochim Hinrich | * um 1795 | um1820 wo ? | Meins | Hack, Anna Maria |
Heerde | TRI3-18420 | Heerde, Jochim Hinrich | * um 1795 | 18.11.1832 Eichede | Meins | Meins, Cathrina Margretha |
Heerde | TRI3-18490 | Heerde, Johann Hinrich Friedrich | * err. 1834 | 13.11.1859 Trittau | Meyer | Meyer, Anna Maria Catharina |
Heerde | TRI3-18430 | Heerde, Johann Hinrich Otto | * err. 1801 | 21.08.1846 Trittau | Peemöller | Peemöller, Anna Margaretha Magdalena |
Heerde | TRI3-18470 | Heerde, Otto Hinrich | * err. 1816 | 18.12.1842 Trittau | Rathje | Rath, Anna Elisabeth |
Heerde | RAH3-17430 | Heerde, Hans Carl Hermann | * um 1815 | 6.11.1842 Rahlst. | Röhrs | Roers, Anna Marg. Elisabeth |
Heerde | WAN3-31880 | Heerde, Hermann Nicolaus Franz | * 16.10. 1869 | 04.03.1894 Wandsb. | Rose | Ross, Anna Caecilie Henriette |
Heerde | TRI3-18460 | Heerde, Claus Hinrich Jochim | * err. 1812 | 20.11.1846 Trittau | Scharnberg | Scharnberg, Maria Dorothea Elisabeth |
Heerde | TRI2-15520 | Heer, Johann Hinrich Gottfried | ~ 05.10. 1749 | 04.11.1791 Trittau | Schwarz | Schwarz, Anna Catharina |
Heerde | RAH3-17360 | Heerde, Peter | * err. 1773 | 30.10.1801 Trittau | Seemann | Seemann, Anna Cathr. Magd. |
Heerde | RAH3-35060 | Hehr / Heerde, Hermann | * err. 1784 | 19.11.1809 Rahlst. | Soltau | Soltau, Catharina Margaretha |
Heerde | RAH3-17410 | Heerde, Jochim Matthias | * err. 1812 | 3.12.1847 Rahlst. | Soltau | Soltau, Anna Cathr. Magdalena |
Heerde | OLD3-27440 | Heer, Georg Friedrich | * 25.07. 1841 | vor1882 wo ? | Sorgenfrei | Sorgenfrei, Anna |
Heerde | TRI3-18390 | Heerde, Hans Hinrich Hartwig | * err. 1774 | 28.09.1832 Trittau | Stahmer | Stamer, Anna Maria Dorothea |
Heerde | OLD2-46570 | Heer, Matthias | * err. 1731 | 25.10.1765 Oldesloe | Stoffers | Stoffer, Anna Maria |
Heerde | TRI3-18470 | Heerde, Otto Hinrich | * err. 1816 | 23.02.1856 Trittau | Tietgen | Tiedcken, Cathr. Magd. Elisabeth |
Heerde | TRI3-18460 | Heerde, Claus Hinrich Jochim | * err. 1812 | 03.12.1848 Trittau | Timm | Timm, Anna Elisabeth |
Heerde | TRI3-18410 | Heerde, Jochim Henrich | * 08.01. 1781 | 23.11.1816 Trittau | Unger | Unger, Anna Maria |
Heerde | RAH3-17380 | Heerde, Hans | * um 1775 | 11.11.1803 Siek | Wiencken | Wenck / Winck, Maria Elisabeth |
Heerde | AHR2-25692 | Hars; Heers, Johann Jochen | * um 1735 | um1765 wo ? | Wilken | Wilken, Maria |
Heerde | TRI2-15510 | Heerde, Johann Hinrich | ~ 29.04. 1739 | 18.08.1768 Trittau | Willhöft | Willhöft, Anna Catharina |
Heerde | RAH3-17420 | Heerde, Hans Hinrich | * err. 1814 | 10.11.1850 Rahlst. | Wöhlke | Wöhlck, Cathr. Magd. Christina |
Heerde | OLD2-23140 | Hehr; Haer; Heer, Heinrich | * err. 1708 | 16.01.1756 Oldesloe | Wulff | Wulff, Trin Margaretha |
Heerde | RAH3-17370 | Heerd, Hein Hinrich | * err. 1775 | 1.11.1805 Rahlst. | Wulff | Wulfs, Catharina Elisabeth |
Heerde | SIE3-29330 | Heerde, Hinrich | * um 1780 | um1807 wo ? | Wulff | Wulf, Cathrin |
Heerde | RAH3-17390 | Heerde, Hans Peter Eggert | * err. 1805 | 20.7.1828 Rahlst. | Wulff | Wulf, Anna Margaretha Elisabeth |
Heerde | TRI1-15260 | Heerd, Heyne | * etwa 1450 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15270 | Heerd, Marquard | * etwa 1450 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15280 | Heerd, Hanss | * etwa 1450 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15290 | Heerd, Hinrich | * etwa 1450 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15300 | Herde, Heyne | * etwa 1460 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15310 | Herde, Hans | * etwa 1460 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15320 | Herde, Hinrich | * etwa 1460 | ? | zz | , |
Heerde | EIC1-18250 | Herde, Marquardt | * etwa 1490 | ? | zz | , |
Heerde | REI1-25050 | Herders, Albert | * etwa 1515 | zz | , | |
Heerde | REI1-24490 | Herdenn, Hinrick | * etwa 1520 | zz | , | |
Heerde | TRI1-15330 | Herde, Henneke | * etwa 1540 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15340 | Herde, Hinrick | * etwa 1540 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15350 | Herde, Junge Hinrick | * etwa 1540 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15360 | Herde, Olde Jurgenn | * etwa 1550 | etwa1585 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | TRI1-15370 | Herde, Hans | * etwa 1560 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15380 | Herde, Junge Jürgen | * etwa 1580 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15390 | Herde, Cuntze | * etwa 1585 | um1610 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | TRI1-15400 | Herde, Hans | * etwa 1595 | ? | zz | , |
Heerde | RAH1-15895 | Herde, Hans | * etwa 1600 | etwa1625 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | TRI1-15410 | Herde, Henneke / Hencke | * etwa 1605 | ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15430 | Herd, Jürgen | * err. 1613 | um1650 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | TRI1-15450 | Heerde, Henning | * err. 1641 | verheiratet ? | zz | , |
Heerde | TRI1-15460 | Heerde, Kuntz | * um 1643 | um1665 vKB | zz | geb. ?, Margret |
Heerde | TRI1-15460 | Heerde, Kuntz | * um 1643 | 03.11.1695 Trittau | zz | zz Witwe, geb. ?, Elsche |
Heerde | TRI1-15470 | Heerd, Peter | * err. 1652 | um1680 vKB | zz | geb. ?, Anna / Ange |
Heerde | OLD1-40948 | Hehr; Heer, Peter | * um 1660 | in1685 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | OLD1-40949 | Hehr; Heer, Peter | * um 1660 | um1685 vKB | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | OLD1-40950 | Heer, Jochim | * um 1670 | um1693 vKB | zz | geb. ?, Gretje |
Heerde | TRI2-15480 | Heer; Höer, Hans | * err. 1684 | um1707 wo ? | zz | geb. ?, Anna Margreta |
Heerde | OLD2-47896 | Heer, Jochim | * err. 1698 | um1725 wo ? | zz | geb. ?, Elsche |
Heerde | SUL2-13500 | Heer, Hinrich | * etwa 1700 | zz | , | |
Heerde | OLD3-61632 | Heher, Friderich | * err. 1777 | um wo ? | zz | , |
Heerde | OLD3-61633 | Hehr, Hans | * err. 1778 | 1803 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-61634 | Hehr, Jochim | * err. 1778 | 1803 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-61635 | Hehr, Hans Hinrich | * err. 1779 | um wo ? | zz | , |
Heerde | OLD3-61636 | Hehr, Johann Friderich | * err. 1780 | 1803 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-61637 | Hehr, Hans Hinrich | * err. 1783 | 1803 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-60714 | Heer, Hans Hinr. | * err. 1787 | um1820 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | OLD3-60715 | Heer, Nicolaus | * err. 1806 | um1835 wo ? | zz | geb. ?, Sophie |
Heerde | OLD3-60716 | Heer, Johann | * err. 1814 | um1845 wo ? | zz | geb. ?, Dorothea |
Heerde | OLD3-60717 | Heer, Friedrich | * err. 1816 | um1842 wo ? | zz | geb. ?, Maria |
Heerde | OLD3-60718 | Heer, Hans Hinrich | * err. 1818 | um1845 wo ? | zz | geb. ?, Magdalena |
Heerde | OLD3-60720 | Heer, Johann II | * err. 1818 | um1845 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | OLD3-60719 | Heer, Johann | * err. 1818 | um1850 wo ? | zz | geb. ?, Maria |
Heerde | OLD3-60721 | Heer, Jochim | * err. 1820 | um1850 wo ? | zz | geb. ?, Johanna |
Heerde | OLD3-60722 | Heer, Hinrich | * err. 1823 | um1850 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | OLD3-60723 | Heer, Jochim II | * err. 1825 | um1850 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | OLD3-60724 | Heer, Claus | * err. 1828 | um1850 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | OLD3-60725 | Heer, Friedrich | * err. 1830 | um1855 wo ? | zz | geb. ?, Catharina |
Heerde | EPP3-000442 | Heer, Joach. Heinr. Nikolaus | * err. 1832 | um1860 wo ? | zz | geb. ?, ? (Frau) |
Heerde | OLD3-60726 | Heer, Friedrich II | * err. 1837 | um1860 wo ? | zz | geb. ?, Margaretha |
Heerde | OLD3-27390 | Heer / Heher, Friedrich Hinr. Nicolaus | * err. 1838 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-27400 | Heer / Heher, Hans Christian Friedrich | * etwa 1840 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-27410 | Heer / Heher, Johann Friedrich | * etwa 1840 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-27420 | Heer / Heher, Johann Christopher | * etwa 1840 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-61629 | Heer, Georg | * err. 1841 | 1864 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-61630 | Heer, Hermann | * err. 1843 | 1864 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-61631 | Heer, August | * err. 1845 | 1864 unverheir. | zz | , |
Heerde | OLD3-27430 | Heer / Heher, Johann Hinrich | * etwa 1850 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-28410 | Herder, Reinhold | * 20.03. 1858 | ? | zz | , |
Heerde | OLD3-27460 | Herde, Julius | * 18.12. 1862 | ? | zz | , |
Heesch | WAN3-31890 | Heesch, Heinrich | * 21.05. 1828 | 27.06.1858 Wandsb. | Böttger | Bötger, Louise Dorothea |
Heesch | STE3-30113 | Heeschen, Herr Joachim | * um 1795 | 14.10.1821 Steinbek | Ellermann | Ellermann, Christiane Auguste Albertine |
Heesch | OLD2-46575 | Heesch, Jochim Hinrich | * um 1755 | 02.09.1794 Oldesloe | Schacht | Schack, Catharina Margaretha |
Heesch | OLD2-46576 | Hesch, Jochim Hinrich | * um 1760 | 31.10.1786 Oldesloe | Schacht | Schacht, Anna Maria |
Heesch | OLD3-27470 | Heesch, Max | * err. 1833 | ? | zz | , |
Heeser | WAN3-31900 | Heeser, Johann Joachim Friedrich | * 19.04. 1834 | 18.07.1868 Wandsb. | Jacob | Jacobs, Anna Margaretha |
Heest | OLD1-20250 | Heiste; Heeste, Einwolt / Einwald | * etwa 1530 | etwa1555 vKB | Ahlefeldt | von Ahlefeld, Emerentia |
